CloseThis
應用領(lǐng)域
Application Areas
法蘭鍛件行業(yè)
近年來國內(nèi)重點工程法蘭供貨業(yè)績 | |||||
序號 | 用戶名稱 | 工程名稱 | 主要供貨設(shè)備 | 數(shù)量 | 供貨年份 |
1 | 中核能源科技有限公司 | 高溫氣冷堆項目 | 法蘭蓋鍛件、接管鍛件、平蓋封頭鍛件、試驗法蘭鍛件、筒體法蘭鍛件等 | 1080 | 2024 |
2 | 中廣核工程有限公司 | 太平嶺項目1、2號機組 | RCC-M1、2、3級不銹鋼、RCC-M2、3碳鋼鍛制管道附件 | 10132 | 2022 |
3 | 中廣核工程有限公司 | 浙江三澳項目1、2機組 | RCC-M1、2、3級不銹鋼、RCC-M2、3碳鋼鍛制管道附件 | 11185 | 2023 |
4 | 中廣核工程有限公司 | 陸豐項目5、6號機組 | RCC-M1、2、3級不銹鋼、RCC-M2、3碳鋼鍛制管道附件 | 8841 | 2023 |
5 | 中國核電工程有限公司 | 田灣核電站7、8號機組 | 核級不銹鋼、碳鋼法蘭 | 4148 | 2024 |
6 | 中國核電工程有限公司 | 徐大堡核電站3、4號機組 | 核級不銹鋼、碳鋼法蘭 | 1510 | 2024 |
7 | 中國核電工程有限公司 | 昌江3、4號機組 | RCC-M1、2、3級不銹鋼、碳鋼法蘭 | 1624 | 2022 |
8 | 中國核電工程有限公司 | 漳州1、2號機組 | RCC-M1、2、3級不銹鋼、碳鋼法蘭 | 1873 | 2021 |
9 | 上海核工程研究設(shè)計院股份有限公司 | 廣東廉江核電項目一期工程 | 核級法蘭 | 330 | 2024 |
10 | 上海核工程研究設(shè)計院股份有限公司 | 三門3、4號機組 | 核級法蘭 | 684 | 2023 |
11 | 上海核工程研究設(shè)計院股份有限公司 | 海陽3、4號機組 | 核級法蘭 | 684 | 2023 |
12 | 一重集團大連核電石化有限公司 | XZS項目1、2#RPV508-3小鍛件 | 人孔管嘴、燃料裝卸管嘴 、中子源管嘴、吊耳、注球口端蓋等 | 842 | 2024 |
13 | 上海電氣電站設(shè)備有限公司電站輔機廠 | 陸豐5、6項目 | 管板、法蘭、管板見證件、管板試脹件、水室接管等 | 534 | 2022 |
14 | 上海第一機床廠有限公司 | 示范快堆 | 鍛棒、鍛件 | 189 | 2019 |
15 | 一重集團大連核電石化有限公司 | XZS項目RPV小鍛件第小鍛件 | 支承座緊固螺、支承座緊固螺、側(cè)向支承桿端、側(cè)向支承座緊固螺栓、錐形件等 | 50 | 2024 |
19 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 高純晶硅項目二期 | 8字盲板、法蘭 | 682 | 2023 |
20 | 上海電氣電站設(shè)備有限公司電站輔機廠 | 石島灣,防城港項目 | 法蘭、接管、管嘴、管座、人孔筒節(jié)、法蘭蓋等 | 536 | 2024 |
21 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 田灣核電站7、8號機組 | 筒體、吸入接管、吐出接管、吸入反法蘭、吐出反法蘭 | 64 | 2022 |
23 | 上海第一機床廠有限公司 | 高溫氣冷堆工程 | 支承桿、限位帽、限位圓座、定位板導向、限位工字、、防旋鍵等 | 2929 | 2023 |
24 | 上海阿波羅機械股份有限公司 | 防城港5、6號機組 | 筒體、泵蓋、泵腳、法蘭、接管等 | 204 | 2024 |
25 | 上海阿波羅機械股份有限公司 | 防城港5、6號機組 | 筒體、泵蓋、泵腳、法蘭、接管等 | 252 | 2023 |
26 | 上海電氣電站設(shè)備有限公司電站輔機廠 | 太平嶺項目 | 法蘭、管板、接管、筒體短節(jié)、管板脹接試樣件、后端蓋板等 | 318 | 2020 |
27 | 西安核設(shè)備有限公司 | 漳州3、4號核電項目 | 法蘭、管板、接管、筒體、封頭等 | 1435 | 2024 |
28 | 江蘇東方瑞吉能源裝備有限公司 | 合盛硅業(yè)項目 | 電極座、中心進氣口鍛件、進氣口鍛件 | 7980 | 2022 |
29 | 山東北辰機電設(shè)備股份有限公司 | 陸豐5、6項目 | 法蘭、法蘭蓋、筒體法蘭 | 40 | 2023 |
30 | 上海東庚化工技術(shù)有限公司 | 降膜結(jié)晶器鍛件 | 上管板、下管板、設(shè)備法蘭、管箱法蘭、裙座法蘭等 | 102 | 2020 |
31 | 恒力石化(大連)煉化有限公司 | 2000萬噸/年煉化一體化項目 | 法蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環(huán)插板 | 11396 | 2018年-2019年 |
32 | 恒力石化(大連)煉化有限公司 | 年產(chǎn)250萬噸PTA-4項目 | 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 | 3305 | 2019年 |
33 | 惠生工程(中國)有限公司 | 浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目 2#年140萬噸乙烯項目 | 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 | 5510 | 2019年-2020年 |
34 | 惠生工程(中國)有限公司 | 齊翔騰達70萬噸/年丙烷脫氫項目加熱爐 | 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 | 64 | 2020年 |
35 | 惠生工程(中國)有限公司 | 福建申遠新材料有限公司二期年產(chǎn)40萬噸聚酰胺一體化項目75000Nm3/ h制氫及30萬噸/年合成氨裝置 | 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 | 1338 | 2020年-2021年 |
36 | 惠生工程(中國)有限公司 | 山東濱華新材料碳三碳四綜合利用項目60萬噸年P(guān)DH裝置 | 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 | 2286 | 2020年-2022年 |
37 | 惠生工程(中國)有限公司 | 泉州國亨化學年產(chǎn)66萬噸丙烷脫氫(PDH)加熱爐EPC總包項目 | 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 | 2360 | 2022年 |
38 | 惠生工程(中國)有限公司 | 東華能源(茂名)烷烴資源綜合利用項目(一期)1#60萬噸/年丙烷脫氫裝置 | 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 | 1931 | 2022年 |
39 | 惠生工程(中國)有限公司 | 中海油惠州石化有限公司新增氣化爐項目 | 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 | 2657 | 2021年-2022年 |
40 | 惠生工程(中國)有限公司 | 盤錦三力中科新材料有限公司年產(chǎn)10萬噸新材料生產(chǎn)項目 | 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 | 717 | 2023年 |
41 | 福建百宏石化有限公司 | 年產(chǎn)250萬噸PTA項目 | 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 | 805 | 2019 |
42 | 東華能源(茂名)有限公司 | 烷烴資源綜合利用項目一期(I)60 萬噸/年丙烷脫氫裝置 | 法蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環(huán)插板 | 45433 | 2021年-2023年 |
43 | 揚子石化-巴斯夫有限責任公司 | 一體化2.8期擴建項目 | 法蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環(huán)插板 | 20214 | 2022年-2023年 |
44 | 中國寰球工程有限公司 | 廣東石化煉化一體化項目 | 法蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環(huán)插板 | 3884 | 2021年-2022年 |
45 | 福建申遠新材料有限公司 | 二期年產(chǎn)40萬噸聚酰胺一體化項目/三期年產(chǎn)40萬噸聚酰胺一體化項目 | 法蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環(huán)插板 | 10551 | 2020年-2024年 |
46 | 中國石油天然氣第一建設(shè)有限公司 | 廣東石化煉化一體化項目 | 法蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環(huán)插板 | 6125 | 2021年-2022年 |
47 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司 | 內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司二期5萬噸高純晶硅項目 | 法蘭、法蘭蓋 | 312 | 2021年 |
48 | 云南通威高純晶硅有限公司 | 云南通威高純晶硅有限公司 水電硅材高純晶硅綠色能源項目二期 20萬噸/年高純晶硅項目 | 法蘭、法蘭蓋 | 682 | 2022年 |
49 | 四川永祥新能源有限公司 | 四川永祥新能源有限公司4.5萬噸高純晶硅(二期)項目法蘭 | 法蘭、法蘭蓋 | 125 | 2021年-2023年 |
50 | 南京揚子石油化工設(shè)計工程有限責任公司 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司低溫罐區(qū)項目 | 法蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環(huán)插板 | 1789 | 2021年-2022年 |
咨詢熱線
地址:江蘇省啟東市匯龍鎮(zhèn)盛通路8號
冶金營銷處:0513-83335938
核電辦:0513-83620011
能源營銷處:0513-83330958
招聘熱線:0513-83335930
招聘郵箱:zp@stfm.cn
關(guān)注微信公眾號
Copyright © 2024 江蘇神通閥門股份有限公司 . 版權(quán)所有